BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
Năm học 2017-2018
![]() |
TT | Họ và tên giáo viên | Năm sinh | Hệ đào tạo | Năm vào ngành | Phân công CM | Buổi dạy | Điểm trường |
1 | Vũ Thị Hương Thu | 1973 | ĐHTH | 1992 | 1A | 2 buổi | Bắc Vĩnh |
2 | Phạm Thị Lệ Dung | 1966 | CĐTH | 1987 | 1B | 2 buổi | Tân Hải |
3 | Lê Thị Nga | 1980 | ĐHTH | 2007 | 2A | 2 buổi | Bắc Vĩnh |
4 | Phạm Thị Kim Thoa | 1971 | ĐHTH | 1990 | 2B | 2 Buổi | Tân Hải |
5 | Lê Thị Kim Lợi | 1980 | ĐHTH | 2002 | 3A | 2 buổi | Bắc Vĩnh |
6 | Đặng T Mộng Duyên | 1966 | CĐTH | 1988 | 3B | 2 buổi | Tân Hải |
7 | Nguyễn Thị Kim Mai | 1967 | CĐTH | 1986 | GV 1,5 | 2 buổi | Bắc Vĩnh, Tân Hải |
8 | Võ Thị Hoài Thu | 1979 | ĐHTH | 2002 | 4A | 2 buổi | Bắc Vĩnh |
9 | Nguyễn Thị Hồng | 1972 | ĐHTH | 1992 | 5A1 | 2 buổi | Bắc Vĩnh |
10 | Đỗ Thị Bạch Diệp | 1966 | ĐHTH | 1986 | 5A2 | 2 buổi | Bắc Vĩnh |
11 | Nguyễn Thị Lâm Nga | 1976 | ĐHTH | 1996 | 5B | 2 buổi | Tân Hải |
12 | Trần Thị Hương Trâm | 1991 | CĐTA | 2015 | TiếngAnh | 2 buổi | Bắc Vĩnh, Tân Hải |
13 | Nguyễn Văn Hoàng | 1968 | ĐHTH | 1999 | Thể dục | 2 buổi | Bắc Vĩnh, Tân Hải |
14 | Nguyễn Thị Nga | 1968 | ĐHTH | 1997 | Mỹ thuật | 2 buổi | Bắc Vĩnh, Tân Hải |
15 | Lê Thị Kim Oanh | 1989 | CĐÂN | 2010 | Âm nhạc | 2 buổi | Bắc Vĩnh, Tân Hải |
Thống kê chung
Đại học: 10/15, tỷ lệ: 66,7%
Cao đẳng: 05/15, tỷ lệ: 33,3%
Trên chuẩn: 15/15; tỷ lệ: 100%